广西岑岭矿业有限责任公司17.5R25铲运机工程轮胎采购项目中标候选人公示
项目名称 | 17.5R25铲运机工程轮胎采购项目 | 项目招标编号 | HXZB-岑岭(CG)- 202303012 | ||||
招标人 | 广西岑岭矿业有限责任公司 | ||||||
项目单位 | 广西岑岭矿业有限责任公司 | ||||||
招标种别 | 自行招标 | 招标方法 | 果真招标 | ||||
招标机构 | 广西岑岭矿业有限责任公司 | ||||||
招标规模 | 铲运机工程轮胎30条(17.5R25(★★)直径1371mm,胎宽453mm,自重大于300kg,胎面花纹深度大于65mm。) | ||||||
开标时间 | 2023年5月12日9:30 | 开标所在 | 广西岑岭矿业有限责任公司一楼聚会室 | ||||
公示最先时间 | 公示阻止时间 | 2023年5月25日 | |||||
预中标人 | 广西南宁市同丰汽车配件有限公司 | ||||||
中标候选人情形 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西南宁市同丰汽车配件有限公司 | ||||
投标报价 | 96.30万元 | ||||||
交货期 | 条约签署后,接需方电话通知,5日内到库。 | 质量品级 | 原装入口产品,品牌不限(但投标时投标书要注明品牌及产地,不注明的作废标处置惩罚),含胶量大于60%。切合《GB∕T 2980-2018 工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷》标准。轮胎行业三包售后效劳标准。 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 青岛中鸿重型机械有限公司 | |||||
投标报价 | 98.10万元 | ||||||
交货期 | 条约签署后,接需方电话通知,15日内到库。 | 质量品级 | 原装入口产品,品牌不限(但投标时投标书要注明品牌及产地,不注明的作废标处置惩罚),含胶量大于60%。切合《GB∕T 2980-2018 工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷》标准。轮胎行业三包售后效劳标准。 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 重庆比比兔机电装备有限公司 | |||||
投标报价 | 98.40万元 | ||||||
交货期 | 条约签署后,接需方电话通知,15日内到库。 | 质量品级 | 原装入口产品,品牌不限(但投标时投标书要注明品牌及产地,不注明的作废标处置惩罚),含胶量大于60%。切合《GB∕T 2980-2018 工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷》标准。轮胎行业三包售后效劳标准。 | ||||
被反对投标的投标人名称、反对缘故原由及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(若有) | 无 | ||||||
公示前言 | 广西招标网 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标效果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出回复;若招标人拒不回复或以为招标人回复内容不切合执法、规则和规章划定或以为权益受到损害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部分提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标效果有异议的,可在公示最先日起10日内直接向投诉受理部分提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部分 | 广西华锡集团股份有限公司招标办公室 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 | ||||
招?标?人: 广西岑岭矿业有限责任公司
招标机构:? 广西岑岭矿业有限责任公司
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????2023年5月22日